(495) 514-00-49 Главная Контакты Обратная связь

Главная страница
О компании
Производство
Складской комплекс
Транспортные услуги
Поставщики
ГОСТы и ТУ
Сертификаты
Обратная связь
Контакты
Карта сайта







Прайс-лист оптовый


 

 

• Лист ст 3 сп 5
• Лист ст 3 сп 1
• Лист ст 09Г2С-12
• Лист ст 10ХСНД
• Лист ст 20
• Лист ст 45
• Лист ст 40Х

• Лист ст 30ХГСА

• Рулон с полимерным
    покрытием

• Лист с полимерным
    покрытием

• Профнастил с
    полимерным покрытием


• Трубы водогазопроводные
• Трубы электросварные
• Трубы профильные
• Трубы бесшовные

• Арматура
• Балка
• Уголок
• Швеллер
• Квадрат
• Круг

 

 

       от 04.05.2012   

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 3 сп 5     ГОСТ 14637-89
1,5*1250*2500 Северсталь 25700 25500
2*1250*2500 Северсталь 25300 25200
3*1250*2500 Северсталь 25100 24900
4*1500*6000 Северсталь 24700 24500
5*1500*6000 Северсталь 24400 24200
6*1500*6000 Северсталь 24400 24200
8*1500*6000 Северсталь 24400 24200
10*2000*6000 Аша 25000 24800
12*2000*8000 Аша 25000 24800
14*1500*6000 Северсталь 25200 25000
14*2000*6000 Аша 25200 25000
16*2000*6000 Аша 25200 25000
16*1800*8000 Аша 27200 27000
18*2000*6000 Аша 25300 25100
20*2000*6000 Аша 25300 25100
20*2000*8000 Аша 25300 25100
25*1500*6000 Аша 25300 25100
25*2000*6000  Аша 25300 25100
25*2000*7200  Аша 25300 25100
30*2000*6000 Аша 25300 25100
32*2000*6000 Аша 25300 25100
36*2000*6700 Аша 25300 25100
40*2000*6000 Аша 25300 25100
45*2000*5500 Аша 25300 25100
50*2000*6000 Азовсталь 26300 26100
50*2000*4100 Аша 25300 25100
60, 70*1500*5100 Аша 26900 26700
60*2000*6000 Азовсталь 29600 29400
70*2000*6000 Азовсталь 29600 29400
80*2000*6000 Азовсталь 29600 29400
90*2000*6000 Азовсталь 29600 29400
100*2000*6000 Азовсталь 29600 29400
150*1350*4000 Северсталь 29200 29000

 

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 3 сп 1  ГОСТ 14637-89
1,5*1250*2500  Северсталь 25700 25500
2*1250*2500  Северсталь 25400 25200
3*1500*2500  Северсталь 24700 24500
4*1500*6000  Северсталь 24200 24000
5*1500*6000  Северсталь 24200 24000
6*1500*6000  Северсталь 24200 24000
8*1650*6000  Северсталь 24200 24000
10*1600*6000  Северсталь 24200 24000
12*1500*6000  Северсталь 24000 24000
14*1500*6000  Северсталь 25700 25500
16*1500*6000  Северсталь 25700 25500
25*1800*6000  Северсталь 26900 25500
40*1800*6000  Северсталь 26900 25500
48*1470*8000 Северсталь 23200 23000

 

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 20 ГОСТ 1577-93
10, 12*2000*6000 Аша 25900 25700
14, 16*2000*6000 Аша 26200 26000
20, 25, 30*1500*6000 Аша 27600 27400
36, 40, 50*1500*6000 Аша 27900 27700
60, 70, 80*1500*4900 Аша 30300 30100
90, 100*1200*3800 Аша 30300 30100

 

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 45 ГОСТ 1577-93
10, 12*2000*6000 Аша 27800 27600
14, 16*2000*6000 Аша 28000 27800
20, 25, 30*2000*6000 Аша 29200 29000
36, 40, 50*2000*6000 Аша 29200 29000
60, 70, 80*1500*4900 Аша 29400 29200
90, 100*1500*4900 Аша 29400 29200

 

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 09Г2С-12 ГОСТ 19281-89
8*2000*6000 Мариуполь 27500 27300
10*2000*6000 Аша 27500 27300
12*2000*6000 Аша 27500 27300
14*2000*6000 Аша 27200 27000
16*2000*6000 Аша 27200 27000
16*1500*6000 ОХМК 27200 27000
18*1500*6000 Аша 27400 27200
18*2000*6000 Аша 27400 27200
20*2000*6000 Аша 27400 27200
20*1500*5500 Аша 27400 27200
22*2000*6000 Мариуполь 27400 27200
25*2000*6000 Мариуполь 27400 27200
25*2000*6000 Аша 27400 27200
30*2000*6000 Аша 27400 27200
30*2000*6000  Мариуполь 27400 27200
32*2000*6000  Аша 27400 27200
36*2000*6900 Аша 27400 27200
36*2000*6000 Мариуполь 27400 27200
40*2000*6000  Мариуполь 27400 27200
40*2000*5900 Аша 27400 27200
40*2000*6300 Аша 27400 27200
45*2000*6000 Мариуполь 28200 28000
47*2100*5000 ОХМК 27400 27200
50*1500*6000 Аша 27400 27200
50*2000*6000  Мариуполь 28200 28000
50*2000*8000  Азовсталь 30200 30000
60*1500*5500 Аша 30200 30000
60*2000*6000 Азовсталь 32100 31900
60*2000*8000 Азовсталь 32100 31900
70*1200*4300 Аша 30200 30000
70*2000*6000 Азовсталь 32100 31900
80, 90*1200*3700 Аша 30200 30000
80*2000*6000 Азовсталь 32100 31900
90*2000*6000 Азовсталь 32100 31900
100*2000*6000 Азовсталь 32100 31900

 

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 10ХСНД-12 св. ГОСТ 19281-89
10, 12*2000*7500 Аша 42600 42400
14, 16,20*2000*6400 Аша 44600 44400
25, 28, 30*2000*6000 Аша 45600 45400
40, 50*1500*6100 Аша 47600 47400

 

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 30ХГСА ГОСТ 11269-76
12*2000*6000 Аша 58100 57900
14, 16, 20*2000*6400 Аша 48800 48600
25, 30*2000*6100 Аша 48800 48600
40, 50*1500*6100 Аша 48800 48600

 

Наименование Произ-во  до 10 тн от 10 тн
ЛИСТ ст 40Х ГОСТ 1577-93
12*2000*5600 Аша 38500 38300
14, 16, 20*2000*6000 Аша 39500 39300
25, 30*2000*6100 Аша 40500 40300
40, 50*1500*6100 Аша 40500 40300

 

Наименование  до 10 тн от 10 тн
Рулон с полимерным покрытием
0,45*1250 RAL 9003, 9002, 7004, 8017 48700 48000
0,45*1250 RAL 6005, 3011, 3005, 5005 48700 48000
0,5*1250 RAL 9003, 9002, 7004, 8017 46700 46000
0,5*1250 RAL 6005, 3011, 3005, 5005 46700 46000
0,5*1250 RAL 9006, 1018, 5002, 3003 46700 46000
0,7*1250 RAL 9003, 9002, 7004, 8017 46700 46000
0,7*1250 RAL 6005, 3011, 3005, 5005 46700 46000

 

 до 10 тн

Наименование от 10 тн
Лист с полимерным покрытием (окрашенный)
0,4*1250*2000 цена руб/метр погонный 219 211
0,5*1250*2000 цена руб/метр погонный 261 249
0,7*1250*2000 цена руб/метр погонный 343 335

 

Наименование  до 10 тн от 10 тн
Профнастил с полимерным покрытием (окрашенный)
С8-1150, С21-1000, Н60-845, Н75-750 руб/м.п    0,45 мм 237
Н144-600, С10- 1100, С20-100, НС35-1000 0,45 мм 237
С8-1150, С21-1000, Н60-845, Н75-750 0,5 мм 261
Н144-600, С10- 1100, С20-100, НС35-1000 0,5 мм 261
С8-1150, С21-1000, Н60-845, Н75-750 0,7 мм 343
Н144-600, С10- 1100, С20-100, НС35-1000 0,7 мм 343

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Труба водогазопроводная
15*2,8 6,0/9,0 м 30400 29900
20*2,8 6,0/9,0 м 30000 29500
25*3,2 6,0/9,0 м 29400 28900
32*3,2 6,0/10,5 м 29800 29300
40*3,5 6,0/10,5 м 29200 28700
50*3,5 6,0/10,5 м 29200 28700

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Трубы стальные электросварные
51*3 9,0 м 29450 28950
57*3 9,0 м 29450 28950
76*3 9,0 м 29450 28950
89*3 9,0 м 29450 28950
89*4 9,0 м 30000 29500
102*3 9,0 м 29450 28950
108*3 9,0 м 29450 28950
114*4 11,7 м 30450 29950
127*4 11,7 м 30450 29950
133*4-5 11,7 м 30000 29500
159*4-8 11,7 м 30000 29500
219*5-8 11,7 м 33300 32800

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Труба профильная квадратная
20*20*2 6,0 м 30000 29500
25*25*2 6,0 м 29900 29400
30*30*2 6,0 м 29900 29400
40*40*2 6,0 м 29550 29050
40*40*3 6,0 м 29550 29050
50*50*2 6,0 м 29550 29050
60*60*2 6,0 м 29550 29050
60*60*3 6,0 м 30000 29500
80*80*2 6,0 м 32000 29700
80*80*3 6,0 м 30200 29700
100*100*3-5 12,0 м 30200 29700
120*120*4-6 12,0 м 30200 29700
140*140*4-6 12,0 м 30200 29700

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Труба профильная прямоугольная
30*20*2 6,0 м 30000 29500
40*20*2 6,0 м 30000 29500
40*25*2 6,0 м 30000 29500
50*25*2 6,0 м 29700 29200
50*30*2 6,0 м 29700 29200
60*30*2 6,0 м 29900 29400
60*40*2 6,0 м 29700 29200
60*40*3 6,0 м 29700 29200
80*40*2 6,0 м 29600 29100
80*40*3 6,0 м 29600 29100
80*60*3-4 6,0 м 29800 29300
100*50*3-4 12,0 м 29800 29300
120*60*3-4 12,0 м 30000 29500

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Трубы стальные бесшовные
57*12 ст 45 н.д. 49000 48500
68*14 ст 20 7,0 м 46400 45900
73*16 ст 45 5,0 м 49400 48900
89*10 ст 45 9,0 м 48800 48300
95*12 ст 35 7,0 м 48400 47900
108*18 ст 35 6,3 м 49400 48900
127*14 ст 45 н.д. 49000 48500
219*30 ст 35 н.д. 51000 50500
299*16 ст 20 7,0-9,0 м 45400 44900

 

Наименование длина  До 5 тн От 5 тн
Арматура АIII
10  А500С 11,7 м 27400 26900
12  А500С 11,7 м 26700 26200
14  А500С 11,7 м 26400 25900
16  А500С 11,7 м 26400 25900
18  А500С 11,7 м 26400 25900
20  А500С 11,7 м 26400 25900
22  А500С 11,7 м 26400 25900
25  А500С 11,7 м 26400 25900
28  А500С 11,7 м 26400 25900
30  А500С 11,7 м 26400 25900
32  А500С 11,7 м 26400 25900

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Уголок
25*25*4 11,7 м 26400 25900
32*32*4 11,7 м 26400 25900
40*40*4 11,7 м 26400 25900
45*45*4-5 11,7 м 26400 25900
50*50*4-5 11,7 м 26400 25900
63*63*5-6 11,7 м 26400 25900
70*70*5-6 11,7 м 26400 25900
75*75*5-8 11,7 м 26400 25900
80*80*6-8 11,7 м 27400 26900
90*90*6-8 11,7 м 27400 26900
100*100*7-10 12,0 м 27400 26900
125*125*7-10 12,0 м 27600 27100
160*160*7-10 12,0 м 30000 29500

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Швеллер
8 11,7 м 26600 26100
10 11,7 м 26600 26100
12 11,7 м 27000 26500
14 11,7 м 27000 26500
16 11,7 м 27400 26900
20 11,7 м 29000 28500

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Квадрат
10 6 м 29300 28800
12 6 м 29300 28800
14 6 м 29400 28900
16 6 м 29200 28700
20 6 м 29400 28900

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Круг ст 3
12 4,0-6,0 м 28500 28000
14-25 4,0-6,0 м 28000 27500
28-30 4,0-6,0 м 27400 26900
34-70 4,0-6,0 м 26600 26100
80-95 4,0-6,0 м 27300 26800
100-250 4,0-6,0 м 27400 26900

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Круг ст 20
12-30 4,0-6,0 м 29800 29300
32-95 4,0-6,0 м 27200 26700
100-250 4,0-6,0 м 27300 26800

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Круг ст 45
12-30 4,0-6,0 м 29800 29300
32-95 4,0-6,0 м 27200 26700
100-250 4,0-6,0 м 27300 26800

 

Наименование длина  до 5 тн От 5 тн
Круг ст 40Х
12-30 4,0-6,0 м 32400 31900
32-95 4,0-6,0 м 29400 28900
100-250 4,0-6,0 м 29400 28900

 

  металл листовой цена | сталь 20 лист | лист сталь 09Г2С | лист сталь 3 | лист сталь 45  | лист 10хснд 12 | лист 25 09г2с | лист сталь 30хгса

125040, г. Москва
Ленинградский проспект, д.7, оф. 229
Тел./факс: (495) 514-00-49, (495) 946-18-54, (495) 946-18-55
e-mail: info@chermettorg.ru

  Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100